Изделия огнеупорные для агрегатов по производству кокса
ШК-28, ШК-35, ШК-37 (ТУ 1543-004-00188162-96 изм. 1,2. Размеры по ГОСТ 8691-73 изм. 1-4 и чертежам заказчика)
Технические характеристики
Наименование показателей | ШК-28 | ШК-35 | ШК-37 |
Массовая доля Al2O3, %, не менее | 28 | 35 | 37 |
Массовая доля Fe2O3, %, не более | -- | -- | 3.5 |
Огнеупорность, °С, не ниже | 1670 | 1710 | 1730 |
Пористость открытая, %, не более | 22 | 20 | 12-22 |
Предел прочности при сжатии, Н/мм², не менее, для газовых горелок | 12-15 | 12-20 | 20-40 |
Кажущая плотность, г/см3, не менее, для изделий: -полусухого формования -пластического формования |
| ||
2.0 | 2.09 | 2.15 | |
1.9 | 2.0 | 2.11 | |
Дополнительная линейная при температуре 1350 °С, % не более | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
Термическая стойкость теплосмены, не менее (для газовых горелок) | 2 | 2 | 2 |
Применяются для кладки отдельных элементов коксовых, пекококсовых печей и установок сухого тушения кокса.